| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPADKIOSK/OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE, FCC.ROSH |
| মডেল নম্বার: | TPK-FSD-75AP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | 770$ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে শক্ত কাগজে প্যাক করা হয় এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয় |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার পেমেন্ট প্রাপ্তির 10-15 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 পিসি |
| অপারেটিং সিস্টেম: | Windows 7/8/10 বা Android 5.1 | উজ্জ্বলতা: | 450cd/m2 |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100~240V 50 /60 HZ | বিল্ট-ইন পিসি সিপিইউ: | i3/i5/i7 |
| প্রকার: | TFT LCD স্ক্রিন | রঙ: | কালো, সাদা এবং রূপালী বা কাস্টমাইজ করুন |
| টাচ স্ক্রিন: | ইনফ্রারেড স্পর্শ / ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল সাইনেজ,75 স্থায়ী ডিজিটাল সিগনেজ,পূর্ণ স্ক্রিন ডিজিটাল সাইনআপ |
||
মূল বৈশিষ্ট্য
350 নিট সহ অভ্যন্তরীণ ব্যবহার
অ্যান্ড্রয়েড 9.0
4K ভিডিও এবং ফটো বাজানো সমর্থন করে
HDMI IN পোর্ট সহ PC/Android প্লেয়ারের সাথে সংযোগ করুন৷
USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভের সাথে প্লাগ এবং প্লে সমর্থন করে
বিল্ট-ইন ক্লাউড সার্ভার সিএমএস (সাবস্ক্রিপশন)
টার্মিনাল পরিচালনা এবং বিজ্ঞাপন পিসি (স্থানীয় সার্ভার) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়
USB(OTG) আপগ্রেড সমর্থিত
TF কার্ডের সাথে বর্ধিত স্টোরেজ
| অপারেটিং সিস্টেম: | Windows 7/8/10 বা Android 5.1 | উজ্জ্বলতা: | 450cd/m2 |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100~240V 50 /60 HZ | বিল্ট-ইন পিসি সিপিইউ: | I3/i5/i7 |
| প্রকার: | টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন | রঙ: | কালো, সাদা এবং সিলভার বা কাস্টমাইজ করুন |
| টাচ স্ক্রীন: | ইনফ্রারেড টাচ/ক্যাপাসিটিভ টাচ | ||
| উচ্চ আলো: | টোটেম কিয়স্ক এলসিডি বিজ্ঞাপন ডিজিটাল সাইনেজ, আইফোন আকৃতির এলসিডি বিজ্ঞাপন ডিজিটাল সাইনেজ, টোটেম কিয়স্ক ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ | ||
উপলব্ধ মাপ: 32/43/49/55/65/75/85 ইঞ্চি বৈশিষ্ট্য:
| উইন্ডোজ ওএস(PC1 সমাধান) | |||||||||
| সিপিইউ | ইন্টেল ডুয়াল কোর J1900/1.8 প্রসেসর (1.8GHz, ডুয়াল কোর) | ||||||||
| চিপসেট | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 1333 RAM (6GB পর্যন্ত) | ||||||||
| গ্রাফিক্স | INTEL® GMA X4500M HD ডিপ্লে কার্ডে নির্মিত | ||||||||
| অডিও | HD 8-চ্যানেল (7.1) অডিও সাবসিস্টেম | ||||||||
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড | 10/100/1000M গিগাবিট ইথারনেট কন্ট্রোলার | ||||||||
| ওয়াইফাই | উচ্চ মানের ওয়াইফাই মডিউল অন্তর্ভুক্ত (802.11 B/G/N) | ||||||||
| এইচডিডি | 128 জিবি এসএসডি | ||||||||
| স্পিকার | 2 বিল্ড-ইন উচ্চ মানের স্টেরিও স্পিকার (5w | ||||||||
| ODD | DVD-RW (ঐচ্ছিক) | ||||||||
| মাউস/কীবোর্ড | ব্লুটুথ স্যুট (ঐচ্ছিক) | ||||||||
| প্রি-ইনস্টল করা ওএস | উইন্ডোজ ৭ | ||||||||
| টিভি টিউনার | না | ||||||||
| উইন্ডোজ ওএস(PC2 সমাধান বিকল্প): | |||||||||
| সিপিইউ | ইন্টেল i3 (তৃতীয় প্রজন্ম, ডুয়াল কোর) | ||||||||
| চিপসেট | ইন্টেল H61 চিপসেট | ||||||||
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (16GB পর্যন্ত) | ||||||||
| গ্রাফিক্স | CPU এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড | ||||||||
| অডিও | HD 8-চ্যানেল (7.1) অডিও সাবসিস্টেম | ||||||||
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড | 10/100/1000 Mbits/sec ইথারনেট LAN সংযোগ | ||||||||
| ওয়াইফাই | উচ্চ মানের ওয়াইফাই মডিউল অন্তর্ভুক্ত (802.11 B/G/N) | ||||||||
| এইচডিডি | 120GB SSD | ||||||||
| স্পিকার | 2 বিল্ড-ইন উচ্চ মানের স্টেরিও স্পিকার (3w বা 5w) | ||||||||
| ODD | DVD-RW (ঐচ্ছিক) | ||||||||
| মাউস/কীবোর্ড | ব্লুটুথ স্যুট (ঐচ্ছিক) | ||||||||
| প্রি-ইনস্টল করা ওএস | উইন্ডোজ 8 বা লিনাক্স | ||||||||
| টিভি টিউনার | ঐচ্ছিক | ||||||||
![]()
| এলসিডি স্ক্রিনের আকার: | 32"/43"/50"/55"/65"/75" ঐচ্ছিক |
| প্যানেলের ধরন: | TFT-LCD স্ক্রিন এবং LED ব্যাকলাইট |
| প্যানেল ব্র্যান্ড: | LG/BOE/AUO |
| আকৃতির অনুপাত: | 16:9 |
| রেজোলিউশন: | 1920x1080 |
| উজ্জ্বলতা: | 450cd/m2 |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 3000:1 |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 6ms |
| জীবনকাল: | 50,000 ঘন্টা |
| ঘের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম / স্প্রে কোল্ড রোল স্টিল শিট বডি / টেম্পারড গ্লাস কভার |
| রঙিন সিস্টেম: | PAL/NTSC/অটো-ডিটেক্টিং |
| মেনু ভাষা: | বিকল্পের জন্য একাধিক ভাষা: ইংরেজি (ডিফল্ট) |
| বক্তা: | 2x5W |
| শব্দ কমানো: | হ্যাঁ |
| ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি: | AC100-240V |
| দিগন্ত ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
| কাজের তাপমাত্রা: | 0-50 ℃ |
| কাজের আর্দ্রতা: | 10% -90% কোন ঘনীভবন নয় |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20-80 ℃ |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা: | 85% কোন ঘনীভবন নেই |
| অ্যান্ড্রয়েড (ঐচ্ছিক) | |
| প্রসেসর: | কোয়াড-কোর |
| RAM: | 2জি |
| রম: | 8 জি |
| ইন্টারফেস: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI ঐচ্ছিক |
| উইন্ডোজ (ঐচ্ছিক) | |
| CPU: | Intel core i3/i5/i7 ঐচ্ছিক |
| স্মৃতি: | 4G/8G ঐচ্ছিক |
| হার্ড ডিস্ক: | 120G / 256G SSD, বা 500G /1T HDD |
| ইন্টারফেস: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| টাচ স্ক্রীন (ঐচ্ছিক) | |
| স্পর্শ প্রকার: | 10 পয়েন্ট |
| স্পর্শ সেন্সর: | ইনফ্রারেড / ক্যাপাসিটিভ ঐচ্ছিক |
| স্পর্শ পৃষ্ঠ: | 4 মিমি টেম্পারড গ্লাস |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | <10 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Cai
টেল: 8613509622595
ফ্যাক্স: 86-755-99889977
এন্টি চুরি কালো 4G মাল্টি টাচ ডিজিটাল বিজ্ঞাপন স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ সংকেত প্রদর্শন
আইফোন স্টাইল ফ্রেম মাল্টি টাচ ডিজিটাল সিগন্যাল কিয়স্ক ফ্লোর স্ট্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড 5.1
অ্যান্ড্রয়েড 10 ইনফ্রারেড মাল্টি টাচ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যাকলাইট ডাস্টপ্রফ 360 সিডি / ㎡
IP65 পূর্ণ এইচডি আউটডোর এলসিডি ডিজিটাল সায়েন্স ফ্লোর 55 ইঞ্চি 1500 নিট -5000 নিট
উচ্চ সংজ্ঞা পোর্টেবল বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন LCD স্ক্রিন 43 ইঞ্চি বিনামূল্যে স্ট্যান্ডিং
2000 নিখরচ IP65 অনুভূমিক আউটডোর এলসিডি ডিজিটাল সায়েন্স টাচস্ক্রিন কিয়স্ক 55 ইঞ্চি হাসপাতালে
সম্পূর্ণ এইচডি Capacitive ওয়াল মাউন্ট টাচ স্ক্রিন মনিটর 32 "LED স্ট্রাইপ সঙ্গে
হোয়াইট সুপার সলিড ওয়াল মাউন্ট ডিজিটাল signage ইন্ডোর এলসিডি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন