Screen Size: | 43/49/55/65 inch | Resolution: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400-500 cd/m² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 3000:1-4000:1 | Viewing Angle: | 178°/178° (H/V) |
Touch Type: | Infrared / Capacitive (10-point) | Panel Type: | TFT-LCD with LED backlight |
Operating System: | Windows 7/8/10 or Android 4.4/5.1/6.0 | Voltage: | AC100-240V 50/60Hz |
Working Temperature: | 0-50°C | Material: | Aluminum alloy, tempered glass |
Interface: | VGA/HDMI/USB/RJ45 | CPU (Android): | Quad-core Cortex-A8 1.5GHz |
RAM (Android): | 2GB DDR3 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৩-৬৫ ইঞ্চি ইনফ্রারেড টাচ কিওস্ক,1920x1080 রেজোলিউশনের সাথে ডিজিটাল সাইনবোর্ড কিওস্ক,ইনফ্রারেড টাচ ডিজিটাল সিগনেজ ডিসপ্লে |
32", 43", 49", 55", 65"
প্যানেলের আকার | 43" এলজি এবং স্যামসাং এ+ সম্পূর্ণ নতুন আসল এলসিডি স্ক্রিন |
রেজোলিউশন | 1080×1960 |
ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 178°/178°(H/V) |
রঙ | 16.7M |
ব্যাকলিটস | এলইডি |
উজ্জ্বলতা | 500 cd/m² |
কনট্রাস্ট অনুপাত | 3000:1 |
ওএস | উইন্ডোজ 7 এবং অ্যান্ড্রয়েড 4.4 বিকল্প |
টাচস্ক্রিন | ইনফ্রারেড টাচ স্ক্রিন /10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন |
ফাংশন | সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, জলরোধী, আরএফআইডি কার্ড রিডার |
নেটওয়ার্ক | RJ45, 3G, WIFI (ঐচ্ছিক) |
ভোল্টেজ | AC100-240V 50/60HZ |
ইন্টারফেস | VGA/HDMI/USB |
তাপমাত্রা সীমা | -5°C থেকে 75°C |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, টেম্পারড গ্লাস |
শেল | গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট (বেধ: 1.0-1.5 মিমি) |
রঙের বিকল্প | কালো, সাদা, রূপালী বা কাস্টমাইজড রং |
প্যাকিং | ভিতরে ফেনা এবং কাঠের সুরক্ষা সহ কার্টন |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 4.0.4 ওএস |
সিপিইউ | কর্টেক্স-এ8, 1.5GHZ |
ডিডিআর | 1G DDR3 |
রম | 4G NAND ফ্ল্যাশ |
বাহ্যিক রম | 32G বাইট পর্যন্ত এসডি কার্ড এবং সাটা হার্ড ডিস্ক ইন্টারফেস সমর্থন করে |
ওয়াইফাই | 802.11b/g/n ওয়াইফাই মডিউল সমর্থন করে |
ইন্টারফেস | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, SD কার্ড স্লট, 3G ইন্টারফেস, সিম কার্ড, RJ45 |
সিপিইউ | ইন্টেল ডুয়াল কোর J1900/1.8 প্রসেসর (1.8GHz, ডুয়াল কোর) |
চিপসেট | INTEL® GM45+ ICH9M-E |
র্যাম | 4GB DDR3 1333 RAM (6GB পর্যন্ত) |
গ্রাফিক্স | বিল্ট ইন INTEL® GMA X4500M HD ডিসপ্লে কার্ড |
অডিও | HD 8-চ্যানেল (7.1) অডিও সাবসিস্টেম |
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড | 10/100/1000M গিগাবিট ইথারনেট কন্ট্রোলার |
ওয়াইফাই | উচ্চ মানের ওয়াইফাই মডিউল অন্তর্ভুক্ত (802.11 B/G/N) |
H.D.D. | 128 GB SSD |
স্পিকার | 2টি বিল্ট-ইন উচ্চ মানের স্টেরিও স্পিকার (5w) |
প্রি-ইনস্টল করা ওএস | উইন্ডোজ 7 |
সিপিইউ | ইন্টেল i3 (3য় প্রজন্ম, ডুয়াল কোর) |
চিপসেট | ইন্টেল H61 চিপসেট |
র্যাম | 4GB DDR III 1333 RAM (16GB পর্যন্ত) |
গ্রাফিক্স | সিপিইউ এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড |
অডিও | HD 8-চ্যানেল (7.1) অডিও সাবসিস্টেম |
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড | 10/100/1000 Mbits/sec ইথারনেট ল্যান সংযোগ |
ওয়াইফাই | উচ্চ মানের ওয়াইফাই মডিউল অন্তর্ভুক্ত (802.11 B/G/N) |
H.D.D. | 120GB SSD |
প্রি-ইনস্টল করা ওএস | উইন্ডোজ 8 বা লিনাক্স |
এলসিডি স্ক্রিনের আকার | 32"/43"/50"/55"/65" ঐচ্ছিক |
প্যানেলের প্রকার | TFT-LCD স্ক্রিন এবং LED ব্যাকলাইট |
প্যানেলের ব্র্যান্ড | এলজি/বিওই/এইউও |
আस्पेक्ट অনুপাত | 16:9 |
রেজোলিউশন | 1920×1080 |
উজ্জ্বলতা | 450cd/m² |
কনট্রাস্ট অনুপাত | 3000:1 |
প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms |
জীবনকাল | 50,000 ঘন্টা |
এনক্লোজার উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম / স্প্রে কোল্ড রোল স্টিল শীট বডি / টেম্পারড গ্লাস কভার |
কাজের তাপমাত্রা | 0-50 °C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Cai
টেল: 8613509622595
ফ্যাক্স: 86-755-99889977
এন্টি চুরি কালো 4G মাল্টি টাচ ডিজিটাল বিজ্ঞাপন স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ সংকেত প্রদর্শন
আইফোন স্টাইল ফ্রেম মাল্টি টাচ ডিজিটাল সিগন্যাল কিয়স্ক ফ্লোর স্ট্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড 5.1
অ্যান্ড্রয়েড 10 ইনফ্রারেড মাল্টি টাচ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যাকলাইট ডাস্টপ্রফ 360 সিডি / ㎡
IP65 পূর্ণ এইচডি আউটডোর এলসিডি ডিজিটাল সায়েন্স ফ্লোর 55 ইঞ্চি 1500 নিট -5000 নিট
উচ্চ সংজ্ঞা পোর্টেবল বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন LCD স্ক্রিন 43 ইঞ্চি বিনামূল্যে স্ট্যান্ডিং
2000 নিখরচ IP65 অনুভূমিক আউটডোর এলসিডি ডিজিটাল সায়েন্স টাচস্ক্রিন কিয়স্ক 55 ইঞ্চি হাসপাতালে
সম্পূর্ণ এইচডি Capacitive ওয়াল মাউন্ট টাচ স্ক্রিন মনিটর 32 "LED স্ট্রাইপ সঙ্গে
হোয়াইট সুপার সলিড ওয়াল মাউন্ট ডিজিটাল signage ইন্ডোর এলসিডি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন